產(chǎn)品中心
松下掃描儀
智能掃描!
◆65-67(最大)ppm/130-134(最大) ipm (*A4紙,縱向 200/300dpi黑白/彩色)
◆掃描各類文檔,滿足不同需求
◆大容量掃描,持久耐用
◆可靠的進紙系統(tǒng),保證掃描順暢
◆大容量,100頁的文檔進紙器
◆配備雙出紙壓紙片
◆具備折角檢測功能以防止在掃描的文稿有折角時及時報警并可選擇是停止還是忽略
◆支持A3對折直接掃描
◆日負荷量8000張
市場參考價:¥28,000
◎65-67(最大)ppm/130-134(最大) ipm (*A4紙,縱向 200/300dpi黑白/彩色)
◎掃描各類文檔,滿足不同需求
◎配備雙出紙壓紙片
◎具備折角檢測功能以防止在掃描的文稿有折角時及時報警并可選擇是停止還是忽略
◎大容量掃描,持久耐用
◎可靠的進紙系統(tǒng),保證掃描順暢
◎大容量,100頁的文檔進紙器
◎支持A3對折直接掃描
※日負荷量:8000張
型號 | KV-SL1066 | |
掃描面 | 雙面 | |
掃描方式 | 雙面彩色CIS*(600dpi)/黑色或者白色背景 | |
分辨率 | 100 ~ 600 dpi(1 dpi每步),和1200 dpi(軟件) | |
掃描速度 | 黑白/ 彩色/灰度 A4紙200/300dpi | 單面65-67(最大)ppm |
雙面130-134(最大) ipm | ||
檢測功能 | 使用超聲波傳感器智能雙張走紙檢測 | |
圖形壓縮 | MH,MMR,JPEG | |
黑白模式中間色調(diào) | 抖動,誤差擴散法 | |
圖像控制 | 自動預(yù)覽,自動重新掃描,自動亮度調(diào)節(jié),多色濾色,動態(tài)閥值, | |
紙張的白色底面,圖像增強,伽瑪值,自動分離,減噪 | ||
其他功能 | 長度控制,插入碼檢測(類型2,3,T),控制紙檢測,長紙掃描,雙張進紙忽略 | |
紙張大小/厚度/重量 | 單頁進紙時 | 48 x 54 mm-216 x 無限長/0.04 x 0.5 mm/20㎡-413/㎡ |
多頁進紙時(ADF) | 48 x 54 mm-216 x 356mm/0.04 x 0.5 mm/20㎡-413/㎡ | |
文件卡片尺寸/厚度 | 85.6 x 54 mm(ISO 7810 ID-1)/0.76 mm[通道最大厚度1.4mm(含卡片浮雕部分)] | |
紙盤容量 | 最多可在100張(80g/㎡A4),3張硬卡片(ISO7810 ID-1) | |
支持的操作系統(tǒng) | Windows® XP (32位SP3或以上/64位SP2或以上) | |
Windows® Vista SP2(32/64位)Windows 7(32/64位) | ||
Windows® 8(32/64位), Windows® 8.1(32/64位) | ||
Windows Server® 2003 SP2(32/64位) | ||
Windows Server® 2003 R2 SP2(32/64位) | ||
Windows Server® 2008 SP2(32/64位) | ||
Windows Server® 2008 R2 SP1(64位), Windows Server® 2012 (64位) | ||
接口 | USB 2.0 | |
電源 | 200V: 220~240V, 50/60Hz | |
功耗 | 最大(掃描) | 35 W 以下 40W 以下 |
最小(待機) | 8 W 以下 | |
睡眠模式 | 2.9 W 以下 | |
電源關(guān) | 0.5 W 以下 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 5 ~ 35°C(41-95℉) |
濕度 | 20 ~ 80% RH | |
放置環(huán)境 | 溫度 | -10 ~ 50°C(14-144℉) |
濕度 | 8 ~ 75% RH | |
外觀尺寸(W x D x H) | 300 x 272 x 238 mm (當出紙托盤關(guān)閉時) | |
重量 | 4.0kg | |
附件 | CD - ROM:設(shè)備驅(qū)動,ISIS® 驅(qū)動軟件,TWAIN 驅(qū)動軟件,用戶使用程序, | |
單觸鍵設(shè)置工具,帶OCR的ICP影像獲取軟件,操作說明書,控制紙(PDF) | ||
快速安裝指南,USB線纜(1.5m),混合批卡導(dǎo)板 | ||
選配件 | 平板掃描儀 | KV-SS081 |
文件護套 | KV-SS076 | |
滾輪更換組件 | KV-SS061 | |
滾輪更換套裝(10套) | KV-SS062 | |
滾輪清潔紙 | KV-SS03 |
*圖像尺寸: 200 dpi 以下;48x54mm 到 216x5,588mm
300 dpi 以下;48x54mm 到 216x5,461mm
400 dpi 以下;48x54mm 到 216x4,064mm
600 dpi 以下;48x54mm 到 216x2,700mm
日負荷量8000張