產(chǎn)品中心
松下掃描儀
◆快速&小巧提高效率
◆機(jī)身小巧緊湊
◆操作簡(jiǎn)單功能先進(jìn)
◆狹小空間辦公的理想選擇
市場(chǎng)參考價(jià):¥13,000
◎30ppm / 60ipm 高速掃描儀
◎50 張紙的自動(dòng)進(jìn)紙器
◎纖薄、小巧機(jī)身(W 303 mm x D 177 mm x H 137 mm)
◎3 個(gè)自定義掃描鍵
◎滾輪系統(tǒng)防止雙頁(yè)進(jìn)紙
◎簡(jiǎn)單非接觸式掃描
◎浮字卡片掃描
◎包括 Panasonic 增強(qiáng)型圖像捕捉軟件
型號(hào) | KV-S1026C | |
掃描方式 | 雙面進(jìn)紙掃描 | |
掃描技術(shù) | CIS | |
分辨率(黑白/ 彩色) | 分辨率:100 ~ 600 dpi(1 dpi step) | |
光學(xué):300 dpi/600 dpi | ||
掃描速度*1 | A4,縱向 | 高達(dá) 30 ppm/60 ipm(黑白 200 dpi) |
高達(dá) 20 ppm/40 ipm(彩色 200 dpi) | ||
檢測(cè)功能 | 超聲波雙頁(yè)進(jìn)紙檢測(cè) | |
圖形壓縮 | JPEG(灰度/彩色) | |
圖像輸出 | 黑白、灰度、彩色、多數(shù)據(jù)流(彩色&黑白或灰度&黑白) | |
圖像壓縮 | JPEG(彩色、灰度級(jí)) | |
黑白模式網(wǎng)版 | 振動(dòng),誤差擴(kuò)散 | |
圖像控制 | 黑白彩色自動(dòng)識(shí)別、多色濾色、空白頁(yè)去除、雙面合并、平滑背景、自動(dòng)剪切、糾偏、動(dòng)態(tài)臨界值、自動(dòng)根據(jù)紙張調(diào)節(jié)白平衡、圖像增強(qiáng)(5級(jí))、Gamma調(diào)整、底色自動(dòng)分離、雜噪降低、去除陰影、鏡像圖像、黑白倒置、雙頁(yè)、分離等等。 | |
其他功能 | OCR區(qū)(增強(qiáng)型圖像捕捉軟件具有添加文檔到輸出文件名稱的功能)單觸掃描,跳過(guò)鍵 | |
文檔 | 尺寸(ADF) | 最小 48 x 70 mm |
最大 216 x 2,540 mm | ||
重量/厚度*2 | 單頁(yè)進(jìn)紙 20-209 g/㎡ | |
連續(xù)進(jìn)紙 20-209 g/㎡ | ||
卡片厚度+浮字約0.76 mm(ISO標(biāo)準(zhǔn)7810 ID-1卡片掃描包括浮字卡片) | ||
自動(dòng)進(jìn)紙器 | 多至50張(20 lbs., 80 g/㎡),3張硬卡(ISO 7810 ID-1) | |
支持的操作系統(tǒng) | Windows® XP SP3或更新(32-bit),Windows Vista® SP2或更新(32/64-bit)Windows® 7和Windows® 8(32/64-bit) | |
接口 | 高速USB 2.0,傳輸速度高達(dá)480Mbps | |
電源 | AC 100-200 V 50/60 Hz, AC 220~240 V, 50/60Hz | |
功耗 | 掃描模式 | 17 W 或更低 |
待機(jī)模式 | 4.5 W 或更低 | |
睡眠模式 | 1.6 W 或更低 | |
電源關(guān)閉模式 | 0.3 W 或更低 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 10 ~ 35°C |
濕度 | 20 ~ 80% RH | |
放置環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 40°C |
濕度 | 10 ~ 80% RH | |
外觀尺寸*3(W x D x H) | 303 x 177 x 137 mm (不包含出紙托盤) | |
重量*3 | 2.7kg | |
附件 | DVD - ROM:Windows驅(qū)動(dòng)程序和操作軟件/手冊(cè)驅(qū)動(dòng)軟件ISIS/TWAIN 應(yīng)用軟件 增強(qiáng)型圖像捕捉 | |
安全指南,快速參考指南,混合批卡指南,AC適配器和電源線,USB電纜 | ||
選配件 | 滾輪更換套件 | KV-SS058(防止雙頁(yè)進(jìn)紙滾輪x1,進(jìn)紙滾輪x1) |
滾筒清潔紙 | KV-SS03 | |
平板掃描儀 | KV-SS081 |
*1 掃描速度會(huì)根據(jù)電腦、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序、測(cè)量方法、圖像數(shù)據(jù)質(zhì)量和紙張類型不同而有差異。掃描速度取決于 Panasonic 測(cè)量方法。
*2 紙張"重量單位用磅",代表 500 張紙的重量(432 x 559 mm / 17 x 22 inches) 。 *3 尺寸和重量均為近似值。