產(chǎn)品中心
松下掃描儀
高速彩色文檔掃描儀
產(chǎn)品特征
高速度 高容量 A3 幅面掃描
140ppm/280ipm(KV-S8150)
130ppm/260ipm(KV-S8130)
120ppm/240ipm(KV-S8120)
(A4 / 信紙 / 明信片、200 300 dpi、黑白 / 彩色 )
ADF 容量高達 750 張紙
可靠的進紙機制保障掃描工作順暢進行
雙張重試 *1,5 個雙進紙?zhí)綔y器 *2
機械糾偏 *1,可移動出紙托盤
*1 僅限于 KV-S8150/KV-S8130
*2 KV-S8120 有三個雙進紙?zhí)綔y器
高耐久性
更低維護成本
高度耐用鍍膜玻璃涂層
60萬頁超長壽命滾輪
市場參考價:KV-S8150 65.8萬元
市場參考價:KV-S8130 55.8萬元
市場參考價:KV-S8120 49.8萬元
功能特征:
高速度 高容量 A3 幅面掃描
140ppm/280ipm(KV-S8150)
130ppm/260ipm(KV-S8130)
120ppm/240ipm(KV-S8120)
(A4 / 信紙 / 明信片、200 300 dpi、黑白 / 彩色 )
ADF 容量高達 750 張紙
可靠的進紙機制保障掃描工作順暢進行
雙張重試 *1,5 個雙進紙?zhí)綔y器 *2
機械糾偏 *1,可移動出紙托盤
*1 僅限于 KV-S8150/KV-S8130
*2 KV-S8120 有三個雙進紙?zhí)綔y器
高耐久性
更低維護成本
高度耐用鍍膜玻璃涂層
60萬頁超長壽命滾輪
型號 | KV-S8150 | KV-8130 | KV-8120 | |
掃描面 | 雙面 | |||
掃描方式 | RGB 3線彩色CIS(600dpi) | |||
掃描分辨率*1 | 100 ~ 600 dpi(1 dpi調(diào)整),1200 dpi(軟件) | |||
光學(xué):300 dpi/600 dpi(自動轉(zhuǎn)換) | ||||
掃描速度*2 |
黑白/ 彩色 A4或信紙打印格式200/300dpi |
單面140 ppm | 單面130 ppm | 單面120 ppm |
雙面280 ipm | 雙面260 ipm | 雙面240 ipm | ||
雙張進紙檢測 | 明信片 | 超聲波(可以檢測到的度為70mm以上) | ||
圖形壓縮 | MH,MMR(軟件ICP),JPEG | |||
圖像控制 | 自動亮度調(diào)節(jié),自動圖像增強,動態(tài)閥值,抖動,誤差擴散, | |||
白平衡,自動分離,降噪,自動預(yù)覽,自動掃描,多色彩過濾 | ||||
其他功能 | 長度控制,條碼檢測,補丁代碼檢測(T型2,3,T),控制片檢測,長紙掃描,智能雙張進紙檢測 | |||
文件 | 寬度 | 48 mm-307mm(1.9 in.-12.09 in.) | ||
長度 | 自動進紙:70mm-432mm(2.75 in.-17 in.) | |||
手動進紙:70mm-不受限(2.75 in.-不受限) | ||||
厚度 | 不同頁面的厚度比必須小于1.5 | |||
重量*3 | 自動進紙:20g/㎡-255g/㎡(5.2 lb.-68 lb.) | |||
手動進紙:20g/㎡-550g/㎡(5.2 lb.-146 lb.)(直通道) 20g/㎡-255g/㎡(5.2 lb.-68 lb.)(U型通道) |
||||
紙盤容量 | 750頁(80g/㎡[21 lb.]A4優(yōu)質(zhì)膠版紙 | |||
500頁(80g/㎡[21 lb.]A3優(yōu)質(zhì)膠版紙 | ||||
支持的操作系統(tǒng) | Windows® XP (32 bit/64 bit) | |||
Windows® Vista SP2(32/64位) | ||||
Windows 7(32/64位) | ||||
Windows® 8(32/64位), | ||||
Windows® 8.1(32/64位) | ||||
Windows 10(32/64位) | ||||
Windows Server® 2003 SP2(32/64位) | ||||
Windows Server® R2 SP2(32/64位) | ||||
Windows Server® 2008 SP2(64位), | ||||
Windows Server® R2 SP1(64位) | ||||
Windows Server® 2012 (64位) | ||||
接口 | USB 2.0/USB 3.0 | |||
電源*4 |
AC100-120V, 50/60Hz, 2.7 A AC100-240V,50/60Hz, 2.7-1.5 A |
|||
功耗 | 最大(掃描) | 140 W 以下 | ||
最小(待機) | 35 W 以下 | |||
睡眠模式 | 3.0 W 以下 | |||
電源關(guān) | 0.5 W 以下 | |||
工作環(huán)境*5 | 溫度 | 5 ~ 35°C(41-95℉) | ||
濕度 | 20 ~ 80% RH | |||
放置環(huán)境 | 溫度 | -10 ~ 50°C(14-122℉) | ||
濕度 | 8 ~ 75% RH | |||
外觀尺寸(W x D x H) | 545 x 474 x 435 mm (21.46 in.x18.66 in.x17.12 in.)*不包括突出的部分 | |||
重量 | 44 kg(97 lb.) | |||
附件 | CD - ROM:設(shè)備驅(qū)動,ISIS® 驅(qū)動軟件,TWAIN 驅(qū)動軟件,用戶使用程序, | |||
單觸鍵設(shè)置工具,圖像捕獲和OCR引擎,操作手冊,控制數(shù)據(jù)表(PDF) | ||||
快速安裝指南,電源線,USB數(shù)據(jù)線(2.0m/USB 3.0)、庶光紙 | ||||
選配件 | 滾輪更換套件 | KV-SS064 | ||
滾輪更換套件 | KV-SS065 | |||
滾輪清潔紙 | KV-SS03 | |||
打印機單元 | KV-SS014 | |||
墨盒 | KV-SS014 | |||
|
平板掃描儀 | KV-SS081 |
*1 掃描速度會根據(jù)電腦、操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序、測量方法、圖像數(shù)據(jù)數(shù)量和紙張類型不同而有差異。掃描速度取決于Panasonic測量方法。
*2 當(dāng)分辨率為600 dpi時,且掃描文檔為A5以上規(guī)格,由于內(nèi)存不足掃描操作可能會失敗。
*3 掃描文檔低于40 g / m2(10.6磅)時使用“薄紙模式”。
*4 電力需求依據(jù)所在國家/地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)會有不同。
*5 有關(guān)內(nèi)置打印機(KV-SS014)的環(huán)境條件,請參閱選購的內(nèi)置打印機的“安裝”手冊。當(dāng)在內(nèi)置打印機的運行環(huán)境之外的條件下進行打印時,打印結(jié)果可能為褪色或無法打印。